PREZZI | |
VIVID BLACK | € 25.800 |
COLORE | € 26.100 |
HARD CANDY CUSTOM | € 26.800 |
MOTORE | |
MOTORE | Milwaukee-Eight® 107 |
ALESAGGIO | 100 mm |
CORSA | 111,1 mm |
CILINDRATA | 1.745 cc |
RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 10,0:1 |
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE | Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI) |
SISTEMA DI SCARICO | Scarichi doppi 2-1-2 neri con marmitte coniche |
DIMENSIONI | |
LUNGHEZZA | 2.420 mm |
ALTEZZA DELLA SELLA, SENZA CARICO | 715 mm |
LUCE A TERRA | 125 mm |
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO (GRADI) | 26 |
AVANCORSA | 170 mm |
INTERASSE | 1.625 mm |
PNEUMATICO ANTERIORE | MT90B16 72H |
PNEUMATICO POSTERIORE | 180/65B16 81H |
CAPACITÀ DEL SERBATOIO | 22,7 l |
CAPACITÀ OLIO (CON FILTRO) | 4,9 l |
PESO A SECCO | 362 kg |
PESO, IN ORDINE DI MARCIA | 376 kg |
CAPACITÀ DI CARICO -VOLUME | 0,064 m3 |
PERFORMANCE | |
COPPIA MOTORE - NORMATIVA | EC 134/2014 |
COPPIA MOTORE (NM) | 150 Nm |
COPPIA MOTORE (GIRI) | 3.250 |
ANGOLO DI INCLINAZIONE, DESTRO (GRADI) | 32 |
ANGOLO DI INCLINAZIONE, SINISTRO (GRADI) | 31 |
CONSUMI CARBURANTE (CITTÀ/,AUTOSTRADE) | 5,9 l/100 km |
EMISSIONI CO2: METEO DI MISURA | EC 134/2014 |
EMISSIONI CO2 | 135 g/km |
TRASMISSIONE | |
TRASMISSIONE PRIMARIA | Catena, rapporto 34/46 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 1^ | 9,593 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 2^ | 6,65 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 3^ | 4,938 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 4^ | 4 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 5^ | 3,407 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 6^ | 2,875 |
TELAIO | |
CERCHIO ANTERIORE | Nera, alluminio pressofuso a turbina |
CERCHIO POSTERIORE | Nera, alluminio pressofuso a turbina |
FRENI A PINZA | 32 mm, anteriore e posteriore a 4 pistoncini, fissa |
DISPOSITIVI ELETTRICI | |
LUCI (SECONDO LE NORMATIVE NAZIONALI), SPIE | Abbaglianti, luci di marcia, barra di luce direzionale, folle, bassa pressione dell’olio, diagnostica del motore, indicatori di direzione, batteria, sistema di sicurezza (opzionale), riserva, cruise control, ABS (opzionale), display marcia/giri al minuto, display con info autonomia carburante |
INDICATORI | Contachilometri, parziali A e B, chilometri alla riserva, indicatore marce e regime motore. |
Orari:
dal Martedì al Sabato:
9:00 / 13:00 - 15:00 / 19:00
Domenica - Lunedì: chiuso
--
Privacy policy
Cookie policy
Preferenze cookie policy
Aiuti di stato 2020
Aiuti di stato 2021