PREZZI | |
VIVID BLACK | € 24.200 |
COLORE | € 24.500 |
BICOLORE | € 24.900 |
MOTORE | |
MOTORE | Milwaukee-Eight® 114 |
ALESAGGIO | 102 mm |
CORSA | 114,3 mm |
CILINDRATA | 1.868 cc |
RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 10,5:1 |
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE | Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI) |
SISTEMA DI SCARICO | Sfalsato 2 in 2; catalizzatore nella marmitta |
DIMENSIONI | |
LUNGHEZZA | 2.370 mm |
ALTEZZA DELLA SELLA, SENZA CARICO | 675 mm |
LUCE A TERRA | 115 mm |
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO (GRADI) | 30 |
AVANCORSA | 104 mm |
INTERASSE | 1.665 mm |
PNEUMATICO ANTERIORE | 160/60R18,70V,BW |
PNEUMATICO POSTERIORE | 240/40R18,79V,BW |
CAPACITÀ DEL SERBATOIO | 18,9 l |
CAPACITÀ OLIO (CON FILTRO) | 4,7 l |
PESO A SECCO | 304 kg |
PESO, IN ORDINE DI MARCIA | 317 kg |
PERFORMANCE | |
COPPIA MOTORE - NORMATIVA | EC 134/2014 |
COPPIA MOTORE (NM) | 155 Nm |
COPPIA MOTORE (GIRI) | 3000 |
ANGOLO DI INCLINAZIONE, DESTRO (GRADI) | 25,6 |
ANGOLO DI INCLINAZIONE, SINISTRO (GRADI) | 25,6 |
METODO DI PROVA DI RISPARMIO CARBURANTE | EC 134/2014 |
CONSUMI CARBURANTE (CITTÀ/,AUTOSTRADE) | 5,6 l/100 km |
EMISSIONI CO2: METEO DI MISURA | EC 134/2014 |
EMISSIONI CO2 | 129 g/km |
TRASMISSIONE | |
TRASMISSIONE PRIMARIA | Catena, rapporto 34/46 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 1^ | 9,311 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 2^ | 6,454 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 3^ | 4,793 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 4^ | 3,882 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 5^ | 3,307 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 6^ | 2,79 |
TELAIO | |
CERCHIO ANTERIORE | Alluminio pressofuso Lakester lavorato |
CERCHIO POSTERIORE | Alluminio pressofuso Lakester lavorato |
FRENI A PINZA | Anteriore fisso a 4 pistoni e posteriore flottante a 2 pistoni |
DISPOSITIVI ELETTRICI | |
LUCI (SECONDO LE NORMATIVE NAZIONALI), SPIE | Luce abbagliante, indicatori di direzione, spia del folle, bassa pressione dell'olio, diagnostica del motore, ABS, sicurezza, bassa tensione della batteria, spia della riserva |
INDICATORI | 5 pollici con tachimetro digitale, indicatore di marcia, contachilometri, indicatore del livello di carburante e indicazione analogica del contagiri |