PREZZI | |
VIVID BLACK | € 22.000 |
COLORE | € 22.300 |
MOTORE | |
MOTORE | Milwaukee-Eight® 107 |
ALESAGGIO | 100 mm |
CORSA | 111,1 mm |
CILINDRATA | 1.745 cc |
RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 10,0:1 |
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE | Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI) |
SISTEMA DI SCARICO | Sfalsato 2 in 2; catalizzatore nella marmitta |
DIMENSIONI | |
LUNGHEZZA | 2.370 mm |
ALTEZZA DELLA SELLA, SENZA CARICO | 665 mm |
LUCE A TERRA | 115 mm |
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO (GRADI) | 34 |
AVANCORSA | 145 mm |
INTERASSE | 1.695 mm |
PNEUMATICO ANTERIORE | 130/60B21,63H,BW |
PNEUMATICO POSTERIORE | 240/40R18,79V,BW |
CAPACITÀ DEL SERBATOIO | 13,2 l |
CAPACITÀ OLIO (CON FILTRO) | 4,7 l |
PESO A SECCO | 294 kg |
PESO, IN ORDINE DI MARCIA | 305 kg |
PERFORMANCE | |
COPPIA MOTORE - NORMATIVA | EC 134/2014 |
COPPIA MOTORE (NM) | 145 Nm |
COPPIA MOTORE (GIRI) | 3.000 |
ANGOLO DI INCLINAZIONE, DESTRO (GRADI) | 26,8 |
ANGOLO DI INCLINAZIONE, SINISTRO (GRADI) | 26,8 |
METODO DI PROVA DI RISPARMIO CARBURANTE | EC 134/2014 |
CONSUMI CARBURANTE (CITTÀ/,AUTOSTRADE) | 5,5 l/100 km |
EMISSIONI CO2: METEO DI MISURA | EC 134/2014 |
EMISSIONI CO2 | 128 g/km |
TRASMISSIONE | |
TRASMISSIONE PRIMARIA | Catena, rapporto 34/46 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 1^ | 9,311 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 2^ | 6,454 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 3^ | 4,793 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 4^ | 3,882 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 5^ | 3,307 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 6^ | 2,79 |
TELAIO | |
CERCHIO ANTERIORE | Gasser II in alluminio pressofuso di colore nero lucido |
CERCHIO POSTERIORE | Gasser II in alluminio pressofuso di colore nero lucido |
FRENI A PINZA | Anteriore fisso a 4 pistoni e posteriore flottante a 2 pistoni |
DISPOSITIVI ELETTRICI | |
LUCI (SECONDO LE NORMATIVE NAZIONALI), SPIE | Luce abbagliante, indicatori di direzione, spia del folle, bassa pressione dell'olio, diagnostica del motore, ABS, sicurezza, bassa tensione della batteria, spia della riserva |
INDICATORI | Display LCD con zona visibile da 2,14 pollici con tachimetro, contachilometri, indicatore di marcia, contagiri e indicazione digitale del livello di carburante |