PREZZI | |
VIVID BLACK | € 29.000 |
COLORE | € 29.300 |
BICOLORE | € 29.800 |
MOTORE | |
MOTORE | Milwaukee-Eight® 107 Twin-Cooled™ |
ALESAGGIO | 100 mm |
CORSA | 111,1 mm |
CILINDRATA | 1.745 cc |
RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 10,0:1 |
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE | Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI) |
SISTEMA DI SCARICO | Scarichi gemellati cromati con terminali Touring da 4 pollici e paracalore Touring |
DIMENSIONI | |
LUNGHEZZA | 2.595 mm |
ALTEZZA DELLA SELLA, SENZA CARICO | 735 mm |
LUCE A TERRA | 130 mm |
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO (GRADI) | 26 |
AVANCORSA | 170 mm |
INTERASSE | 1.625 mm |
PNEUMATICO ANTERIORE | BW 130/80B17 65H |
PNEUMATICO POSTERIORE | BW 180/65B16 81H |
CAPACITÀ DEL SERBATOIO | 22,7 l |
CAPACITÀ OLIO (CON FILTRO) | 4,7 l |
PESO A SECCO | 408 kg |
PESO, IN ORDINE DI MARCIA | 425 kg |
CAPACITÀ DI CARICO -VOLUME | 0,132 m3 |
PERFORMANCE | |
COPPIA MOTORE - NORMATIVA | EC 134/2014 |
COPPIA MOTORE (NM) | 153 Nm |
COPPIA MOTORE (GIRI) | 3.250 |
ANGOLO DI INCLINAZIONE, DESTRO (GRADI) | 31,9 |
ANGOLO DI INCLINAZIONE, SINISTRO (GRADI) | 31,8 |
METODO DI PROVA DI RISPARMIO CARBURANTE | EC 134/2014 |
CONSUMI CARBURANTE (CITTÀ/,AUTOSTRADE) | 6 6,1 l/100 km |
EMISSIONI CO2: METEO DI MISURA | EC 134/2014 |
EMISSIONI CO2 | 140 g/km |
TRASMISSIONE | |
TRASMISSIONE PRIMARIA | Catena, rapporto 34/46 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 1^ | 9,593 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 2^ | 6,65 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 3^ | 4,938 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 4^ | 4 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 5^ | 3,407 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 6^ | 2,875 |
TELAIO | |
CERCHIO ANTERIORE | In lega di alluminio Impeller |
CERCHIO POSTERIORE | In lega di alluminio Impeller |
FRENI A PINZA | 32 mm, anteriore e posteriore a 4 pistoncini, fissa |
DISPOSITIVI ELETTRICI | |
LUCI (SECONDO LE NORMATIVE NAZIONALI), SPIE | Abbaglianti, folle, luci di marcia, indicatori di direzione, bassa pressione dell'olio, diagnostica del motore, cruise control, altoparlanti, accessorie, sistema di sicurezza, 6 marce, riserva, ABS. |
INDICATORI | Contachilometri, parziali A e B, chilometri alla riserva, indicatore marce e regime motore. |
INFOTAINMENT | |
SISTEMA DI INFO-INTRATTENIMENTO | Boom!™ Box 6.5GT |
TIPO | Colore |
WATT PER CANALE | 25 |
ALTOPARLANTI | 2 |
DIMENSIONI ALTOPARLANTI | BOOM standard da 6,5” |
SPECIFICHE TECNICHE CUFFIE (SE IN DOTAZIONE) | 16-64 ohms |
FM | Standard |
MW | Standard |
LW | Standard |
SCHEDA SD, UNITÀ FLASH E MP3 - TRAMITE CONNESSIONE USB | Supportato |
LINGUE | Inglese (americano/britannico), tedesco, spagnolo (messicano/Spagna), francese (canadese/Francia), italiano, portoghese europeo |
TELEFONO CELLULARE CON VIVAVOCE - ATTRAVERSO BLUETOOTH | Standard |
LINGUE DI RICONOSCIMENTO VOCALE: SOLAMENTE LINGUE SUPPORTATE DAL TELEFONO | Inglese (americano/britannico), tedesco, spagnolo (messicano/Spagna), francese (canadese/Francia), italiano, portoghese europeo |
LINGUE DI RICONOSCIMENTO VOCALE: TUNER/FORMATI MULTIMEDIALI/NAVIGAZIONE | Inglese (americano/britannico), tedesco, spagnolo (messicano/Spagna), francese (canadese/Francia), italiano, portoghese europeo |
INTERFONO PILOTA/PASSEGGERO | Standard |
SCHERMATA DI INFORMAZIONI SUL VEICOLO (TEMPERATURA DELL'ARIA, PRESSIONE DELL'OLIO E SISTEMA DI GESTIONE DELLA TEMPERATURA DEL MOTORE AL MINIMO EITMS) | Standard |
LINGUE DELLA TECNOLOGIA DI SINTESI VOCALE TEXT TO SPEECH (TTS) | Inglese (americano/britannico), tedesco, spagnolo (messicano/Spagna), francese (canadese/Francia), italiano, portoghese europeo |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
BLUETOOTH | Telefono/formati multimediali supportati |
Orari:
dal Martedì al Sabato:
9:00 / 13:00 - 15:00 / 19:00
Domenica - Lunedì: chiuso
--
Privacy policy
Cookie policy
Preferenze cookie policy
Aiuti di stato 2020
Aiuti di stato 2021