| |
PREZZI | |
VIVID BLACK | € 16.800 |
COLORE | € 17.100 |
ABS OPTION | Standard SECURITY SYSTEM |
OPTION | Standard |
MOTORE | |
MOTORE | Milwaukee-Eight® 107 |
ALESAGGIO | 100 mm |
CORSA | 111 mm |
CILINDRATA | 1.746 cc |
RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 10,0:1 |
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE | Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI) |
SISTEMA DI SCARICO | Scarico 2 in 2. Catalizzatore nel collettore |
DIMENSIONI | |
LUNGHEZZA | 2.355 mm |
ALTEZZA DELLA SELLA, SENZA CARICO | 690 mm |
LUCE A TERRA | 130 mm |
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO (GRADI) | 30 |
AVANCORSA | 163 mm |
INTERASSE | 1.630 mm |
PNEUMATICO ANTERIORE | 110/90B19,62H,BW |
PNEUMATICO POSTERIORE | 180/70B16,77H,BW |
CAPACITÀ DEL SERBATOIO | 18,9 l |
CAPACITÀ OLIO (CON FILTRO) | 4,7 l |
PESO A SECCO | 287 kg |
PESO, IN ORDINE DI MARCIA | 300 kg |
PERFORMANCE | |
COPPIA MOTORE - NORMATIVA | EC 134/2014 |
COPPIA MOTORE (NM) | 145 Nm |
COPPIA MOTORE (GIRI) | 3.000 |
HORSEPOWER86 CV / X64 KW @ 5020 GIRI/MIN | |
ANGOLO DI INCLINAZIONE, DESTRO (GRADI) | 29,6 |
ANGOLO DI INCLINAZIONE, SINISTRO (GRADI) | 29,6 |
METODO DI RILEVAZIONE CONSUMO CARBURANTE | EU 134/2014 |
CONSUMI CARBURANTE (CITTÀ/AUTOSTRADE) | 5,5 l/100 km |
EMISSIONI CO2: METODO DI MISURA | EU 134/2014 |
EMISSIONI CO2 | 128 g/km CO2 |
TRASMISSIONE | |
TRASMISSIONE PRIMARIA | Catena, rapporto 34/46 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 1^ | 9,311 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 2^ | 6,454 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 3^ | 4,793 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 4^ | 3,882 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 5^ | 3,307 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 6^ | 2,79 |
CERCHI | |
CERCHIO ANTERIORE | Cerchio in alluminio pressofuso a 9 razze |
CERCHIO POSTERIORE | Cerchio in alluminio pressofuso a 9 razze |
FRENI A PINZA | Anteriore fisso a 4 pistoni e posteriore flottante a 2 pistoni |
IMPIANTO ELETTRICO | |
LUCI (SECONDO LE NORMATIVE NAZIONALI), SPIE | Luce abbagliante, indicatori di direzione, spia del folle, bassa pressione dell'olio, diagnostica del motore, ABS (opzionale), sicurezza, bassa tensione della batteria, spia della riserva |
INDICATORI | Tachimetro analogico con cambio digitale, contachilometri, livello del carburante, orologio, contachilometri parziale, indicazione dell’autonomia e del contagiri; contagiri analogico da 4 pollici |
Orari:
dal Martedì al Sabato:
9:00 / 19:00
Domenica - Lunedì: chiuso