PREZZI | |
VIVID BLACK | € 25.000 |
COLORE | € 25.300 |
BICOLORE | € 25.700 |
MOTORE | |
MOTORE | Milwaukee-Eight® 114 |
ALESAGGIO | 102 mm |
CORSA | 114,3 mm |
CILINDRATA | 1.868 cc |
RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 10,5:1 |
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE | Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI) |
SISTEMA DI SCARICO | Doppio 2-in-2 shorty; catalizzatore nella marmitta |
DIMENSIONI | |
LUNGHEZZA | 2.415 mm |
ALTEZZA DELLA SELLA, SENZA CARICO | 680 mm |
LUCE A TERRA | 120 mm |
INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO (GRADI) | 30 |
AVANCORSA | 140 mm |
INTERASSE | 1.630 mm |
PNEUMATICO ANTERIORE | 130/90B16,53H,BW |
PNEUMATICO POSTERIORE | 150/80B16,77H,BW |
CAPACITÀ DEL SERBATOIO | 18,9 l |
CAPACITÀ OLIO (CON FILTRO) | 4,7 l |
PESO A SECCO | 316 kg |
PESO, IN ORDINE DI MARCIA | 330 kg |
CAPACITÀ DI CARICO -VOLUME | 0,043 m3 |
PERFORMANCE | |
COPPIA MOTORE - NORMATIVA | EC 134/2014 |
COPPIA MOTORE (NM) | 155 Nm |
COPPIA MOTORE (GIRI) | 3.000 |
ANGOLO DI INCLINAZIONE, DESTRO (GRADI) | 27,3 |
ANGOLO DI INCLINAZIONE, SINISTRO (GRADI) | 28,5 |
METODO DI PROVA DI RISPARMIO CARBURANTE | EC 134/2014 |
CONSUMI CARBURANTE (CITTÀ/,AUTOSTRADE) | 5,6 l/100 km |
EMISSIONI CO2: METEO DI MISURA | EC 134/2014 |
EMISSIONI | CO2 129 g/km |
TRASMISSIONE | |
TRASMISSIONE PRIMARIA | Catena, rapporto 34/46 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 1^ | 9,311 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 2^ | 6,454 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 3^ | 4,793 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 4^ | 3,882 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 5^ | 3,307 |
RAPPORTO DI TRASMISSIONE – 6^ | 2,79 |
TELAIO | |
CERCHIO ANTERIORE | A raggi in acciaio nero lucido |
CERCHIO POSTERIORE | A raggi in acciaio nero lucido |
FRENI A PINZA | Anteriore fisso a 4 pistoni e posteriore flottante a 2 pistoni |
DISPOSITIVI ELETTRICI | |
LUCI (SECONDO LE NORMATIVE NAZIONALI), SPIE | Luce abbagliante, indicatori di direzione, spia del folle, bassa pressione dell'olio, diagnostica del motore, illuminazione ausiliaria, cruise control, ABS, sicurezza, bassa tensione della batteria, riserva |
INDICATORI | 5 pollici con tachimetro digitale, indicatore di marcia, contachilometri, indicatore del livello di carburante e indicazione analogica del contagiri |
Orari:
dal Martedì al Sabato:
9:00 / 13:00 - 15:00 / 19:00
Domenica - Lunedì: chiuso
--
Privacy policy
Cookie policy
Preferenze cookie policy
Aiuti di stato 2020
Aiuti di stato 2021